ミャンマービザ申請料改定(値上げ)
いつもながら、ミャンマー政府から突然の告知。2016年12月1日からミャンマービザの申請料金が改定されました。
観光ビザが4,000円から5,200円に、ビジネスビザ(1年マルチ=1年間は何度入出国しても有効なビザ)にいたっては24,000円から63,700円と大きな値上げです。ちなみにドルだと観光ビザ$40、ビジネス(シングル)ビザが$50、ビジネス(マルチ1年)ビザが$600です。
改定後の料金は下記の通り。
No | Type of visa | Length of Stay | Stay Extension | Visa Fees (Yen) | Service Fees (Yen) | Total Visa Fees |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Gratis Diplomatic / Official Courtesy Visa | - | Can apply | Gratis | Gratis | Gratis |
2. | Tourist Visa | (28) Days | None | 4,200 | 1,000 | 5.200 |
3. | Business Visa (Single) | (70) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
Business Visa (Multiple) | 3 Months | Can apply | 20,900 | 1,000 | 21,900 | |
6 Months | Can apply | 41,800 | 1,000 | 42,800 | ||
1 year | Can apply | 62,700 | 1,000 | 63,700 | ||
4. | Social Visa (Single) | (70) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
Social Visa (Multiple) | 3 Months | Can apply | 15,700 | 1,000 | 16,700 | |
6 Months | Can apply | 31,300 | 1,000 | 32,300 | ||
1 year | Can apply | 47,000 | 1,000 | 48,000 | ||
5. | Religious Visa (Single) | (70) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
Religious Visa (Multiple) | 3 Months | Can apply | 15,700 | 1,000 | 16,700 | |
6 Months | Can apply | 31,300 | 1,000 | 32,300 | ||
1 year | Can apply | 47,000 | 1,000 | 48,000 | ||
6. | Transit Visa | 24 Hours | None | 2,100 | 1,000 | 3,100 |
7. | International Organizations Official Visa (Single) | (70) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
International Organizations Official Visa (Multiple) | 3 Months | Can apply | 20,900 | 1,000 | 21,900 | |
6 Months | Can apply | 41,800 | 1,000 | 42,800 | ||
1 year | Can apply | 62,700 | 1,000 | 63,700 | ||
8. | Employment Visa | (70) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
9. | Education Visa (Single) | (90) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
Education Visa (Multiple) | 3 Months | Can apply | 20,900 | 1,000 | 21,900 | |
6 Months | Can apply | 41,800 | 1,000 | 42,800 | ||
1 year | Can apply | 62,700 | 1,000 | 63,700 | ||
10. | Journalist Visa | (28) Days | None | 4,200 | 1,000 | 5,200 |
11. | Crew Visa (Single) | (90) Days | Can apply | 5,200 | 1,000 | 6,200 |
Crew Visa ( Multiple) | 3 Months | Can apply | 20,900 | 1,000 | 21,900 | |
6 Months | Can apply | 41,800 | 1,000 | 42,800 | ||
1 year | Can apply | 62,700 | 1,000 | 63,700 | ||
12. | Workshop / Seminar / Meeting / Research Visa | (28) Days | Can apply (Only Research Purpose) |
4,200 | 1,000 | 5,200 |
PDFファイル:
MyanmarVisaInfo201612.pdf
オンライン申請可能な観光ビザについては以前と変わらず$50です。下記ミャンマー連邦 出入国管理・人口省 が設けているページから申請できます。
http://www.evisa.moip.gov.mm/index.aspx
最近偽のサイトもあるようですので、ご注意下さいね。
コメント