日本から来るとミャンマーの水は心配だ。イギリス植民地時代の上水道設備をそのまま使っているところが多いし、井戸水も多い。毎日どんな水を飲んでいるのか知りたくなる。
そこで、ヤンゴンで見つけた水質検査会社が ISO TECH LABORATORY。検査結果が出るまで3~5日ほど。溜め水、水道水、井戸水、ペットボトルの飲み水など、どんな水でも検査できる。 検査後、浄水器を買うにあたってのアドバイスもしてくれる。
検査結果は指定の日に会社へ取りに行けば詳しく説明してくれる。また、メールでや電話でも検査結果を教えてもらえる。検査結果自体は英語だが、問い合わせや説明などはミャンマー語のみになる。
検査料金は、検査項目の数で3種類に分かれている。18種類で19,000Ks, 23種類で32,000Ks, 40種類で148,500Ks だ。
TEST ITEM | 検査項目 | 18種類 (19,000Ks) |
23種類 (32,000Ks) |
40種類 (148,500Ks) |
|
1 | PH | PH | ✔ | ✔ | ✔ |
2 | Color | 色 | ✔ | ✔ | ✔ |
3 | Turbidity | 濁り | ✔ | ✔ | ✔ |
4 | Conductivity | 導電率 | ✔ | ✔ | ✔ |
5 | Total Hardness | 総硬度 | ✔ | ✔ | ✔ |
6 | Calcium Hardness | カルシウム硬度 | ✔ | ✔ | ✔ |
7 | Magnesium Hardness | マグネシウム硬度 | ✔ | ✔ | ✔ |
8 | Total Alkalinity | 全アルカリ度 | ✔ | ✔ | ✔ |
9 | Phenolphthalein Alkalinity | フェノールフタレインアルカリ度 | ✔ | ✔ | ✔ |
10 | Carbonate(CaCO3) | 炭酸・炭酸カルシウム | ✔ | ✔ | ✔ |
11 | Bicarbonate(HCO3) | 重炭酸塩 | ✔ | ✔ | ✔ |
12 | Iron(Fe) | 鉄 | ✔ | ✔ | ✔ |
13 | Chloride(Cl) | 塩化物 | ✔ | ✔ | ✔ |
14 | Sodium Chloride(NaCl) | 塩化ナトリウム | ✔ | ✔ | ✔ |
15 | Sulphate(SO4) | 硫酸 | ✔ | ✔ | ✔ |
16 | Total Solide | 全固形物 | ✔ | ✔ | ✔ |
17 | Supended Solids | 浮遊物質 | ✔ | ✔ | ✔ |
18 | Sissolved Solids | 溶存固形物 | ✔ | ✔ | ✔ |
19 | Manganese(Mn) | マンガン | ✔ | ✔ | ✔ |
20 | Phosphate(PO4) | リン酸 | ✔ | ✔ | |
21 | Phenolphthalein Acidity | フェノールフタレイン酸度 | ✔ | ✔ | |
22 | Methyl Orange Acidity | メチルオレンジ酸度 | ✔ | ✔ | |
23 | Salinity | 塩分濃度 | ✔ | ✔ | |
24 | Temperature(℃) | 温度 | ✔ | ||
25 | Lead(Pb) | 鉛 | ✔ | ||
26 | Fluoride(F) | フッ素化物 | ✔ | ||
27 | Arsenic(As) | ヒ素 | ✔ | ||
28 | Cyanide(CN) | シアン化物 | ✔ | ||
29 | Zinc(Zn) | 亜鉛 | ✔ | ||
30 | Copper(Cu) | 銅 | ✔ | ||
31 | Silica(SiO2) | 二酸化ケイ素 | ✔ | ||
32 | Chlorine(Residual) | 残留塩素 | ✔ | ||
33 | Nitrate(No3-N) | 硝酸塩 | ✔ | ||
34 | Jar Test(PAC or Alum) | 凝集試験(PACまたは硫酸バンド) | ✔ | ||
35 | Aeration Test(For Iron Removal) | 曝気試験(除鉄のため) | ✔ | ||
36 | Ammonis(NH3) | アンモニア | ✔ | ||
37 | Ammonium(NH4) | アンモニウム | ✔ | ||
38 | Dissolved Oxygen(DO) | 溶存酸素 | ✔ | ||
39 | Chemical Oxygen Demand(COD) | 科学的酸素要求量 | ✔ | ||
40 | Biochemical Oxygen Demand(BOD) | 生物化学的酸素要求量 | ✔ |
-
カテゴリー水質試験会社
-
名称ISO Tech Laboratory
-
住所No.18, Lanthit Rd., Nanthargone Quater, Insein Townsip, Ynagon
-
電話01-640955、09-73255175、09-73242162
-
Fax01-644506
-
Emailこのメールアドレスはスパムボットから保護されています。閲覧するにはJavaScriptを有効にする必要があります。
-
WEB
エンジョイヤンゴンの地図で確認
Facebookコメント
0 awesome comments!