2020年から振替休日制度が始まったミャンマーだが、日本の振替休日とはちょっと違う。祝祭日が日曜日と重なった場合に月曜日が振替休日となるのは同じだが、ミャンマーでは土曜日と祝祭日が重なった場合も振替休日となるのだ。ただでさえ祝祭日が多いと言われていたミャンマー、この振替休日制度により、今年も世界で最も休みの多い国のひとつになるだろう。
今年のカレンダーで面白い点をひとつ見つけた。3月27日を見ると、「タバウン満月」と「国軍記念日」が重なっている。タバウン満月はミャンマー式太陰暦で国軍記念日は太陽暦で決まっているためにたまにこういう現象が起きる。また、この3月27日は土曜日のため、金曜日と月曜日がそれぞれ振替休日になっている。
ところで、Enjoy Yangon のトップページに表示しているカレンダーも2021年のカレンダーに対応しているので、ぜひ活用してほしい。
月 | 日 | 祝日名 | 備考 |
---|---|---|---|
1月 | 1(金) | International New Year Day / 新年 | 12/31から土日を含み5連休 |
4(月) | Independence Day / 独立記念日 | ||
13(水) | Karen New Year / カレン正月 | ||
2月 | 12(金) | Union Day / 連邦の日 | 土日を含み3連休 |
3月 | 2(火) | Peasants Day / 農民の日 | |
26(金) | 振替休日(Tabaung Full Moon / タバウン満月) | 土日を含み4連休 | |
27(土) | Tabaung Full Moon / タバウン満月 | ||
Armed Forces Day / 国軍記念日 | |||
29(月) | 振替休日(Armed Forces Day / 国軍記念日) | ||
4月 | 13(火) ~16(金) |
Water Festival / 水祭り | 土日を含み7連休 |
17(土) | Myanmar New Year / ミャンマーの新年 | ||
19(月) | 振替休日(Myanmar New Year / ミャンマーの新年) | ||
30(金) | 振替休日(May Day / メーデー) | 土日を含み3連休 | |
5月 | 1(土) | May Day / メーデー | |
25(火) | Kasong Full Moon / カソン満月 | ||
7月 | 19(月) | Martyrs Day / 殉職者の日 | 土日を含み3連休 |
23(金) | Waso Full Moon / ワゾー満月 | 土日を含み3連休 | |
10月 | 19(火) 〜21(木) |
Thadhingyut Full Moon / ダディンジュ満月 | 20日が満月 / 3連休 |
11月 | 17(水) 18(木) |
Tazaungmone Full Moon / ダザウモン満月 | 18日が満月 |
28(日) | National Day / 国民の休日 | 土日を含み3連休 | |
29(月) | 振替休日(National Day / 国民の休日) | ||
12月 | 24(金) | 振替休日(Christmas / クリスマス) | 土日を含み3連休 |
25(土) | Christmas / クリスマス | ||
31(金) | International New Year Holiday / 国際的正月 |
注)ヒジュラ暦で決められるイスラムのEid uL Adha Day、ヒンドゥ暦で決められるDeepavaliも祝日になるが、正確な日にちは例年直前に発表される(8~11月頃)。
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
文:Goto Osami
Facebookコメント
0 awesome comments!